Single device / live telemetry
suhukulkas
Monitor suhu, histori, dan status device secara real-time.
Offline
WIB
Latest reading
14.7°C
06 Oct 2026, 22:40:25 WIB
Status
Offline
Tidak ada update 15 menit
Threshold
0.0–12.0°C
Batas alert aktif
Data historis
1.342
agregasi interval 30 menit
Temperature Timeline WIB
Semua waktu tampil & filter dalam WIB (data tersimpan UTC).
💡 Gunakan scroll mouse/pinch untuk zoom in/out, drag untuk geser kanan-kiri.
Suhu Terakhir
Pengaturan Device
Zona Berisiko
Historical data
Agregasi 30 menit · 1.342 interval tersedia
241–260 dari 1.342
| Waktu (WIB) | Rata-rata | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-06 04:36:30 | 15.0°C |
|
| 2026-10-06 04:36:00 | 15.0°C |
|
| 2026-10-06 04:35:30 | 15.0°C |
|
| 2026-10-06 04:35:00 | 14.9°C |
|
| 2026-10-06 04:34:30 | 14.9°C |
|
| 2026-10-06 04:34:00 | 14.9°C |
|
| 2026-10-06 04:33:30 | 14.8°C |
|
| 2026-10-06 04:33:00 | 14.8°C |
|
| 2026-10-06 04:32:30 | 14.8°C |
|
| 2026-10-06 04:32:00 | 14.7°C |
|
| 2026-10-06 04:31:30 | 14.7°C |
|
| 2026-10-06 04:31:00 | 14.6°C |
|
| 2026-10-06 04:30:30 | 14.6°C |
|
| 2026-10-06 04:30:00 | 14.6°C |
|
| 2026-10-06 04:29:30 | 14.5°C |
|
| 2026-10-06 04:29:00 | 14.5°C |
|
| 2026-10-06 04:28:30 | 14.4°C |
|
| 2026-10-06 04:28:00 | 14.4°C |
|
| 2026-10-06 04:27:30 | 14.4°C |
|
| 2026-10-06 04:27:00 | 14.3°C |
|
Menampilkan 241–260 dari 1.342 interval