Single device / live telemetry
suhukulkas
Monitor suhu, histori, dan status device secara real-time.
Offline
WIB
Latest reading
14.7°C
06 Oct 2026, 22:40:25 WIB
Status
Offline
Tidak ada update 15 menit
Threshold
0.0–12.0°C
Batas alert aktif
Data historis
1.342
agregasi interval 30 menit
Temperature Timeline WIB
Semua waktu tampil & filter dalam WIB (data tersimpan UTC).
💡 Gunakan scroll mouse/pinch untuk zoom in/out, drag untuk geser kanan-kiri.
Suhu Terakhir
Pengaturan Device
Zona Berisiko
Historical data
Agregasi 30 menit · 1.342 interval tersedia
401–420 dari 1.342
| Waktu (WIB) | Rata-rata | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-06 03:16:30 | 15.7°C |
|
| 2026-10-06 03:16:00 | 15.7°C |
|
| 2026-10-06 03:15:30 | 15.6°C |
|
| 2026-10-06 03:15:00 | 15.6°C |
|
| 2026-10-06 03:14:30 | 15.6°C |
|
| 2026-10-06 03:14:00 | 15.6°C |
|
| 2026-10-06 03:13:30 | 15.6°C |
|
| 2026-10-06 03:13:00 | 15.6°C |
|
| 2026-10-06 03:12:30 | 15.6°C |
|
| 2026-10-06 03:12:00 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 03:11:30 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 03:11:00 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 03:10:30 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 03:10:00 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 03:09:30 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 03:09:00 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 03:08:30 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 03:08:00 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 03:07:30 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 03:07:00 | 15.4°C |
|
Menampilkan 401–420 dari 1.342 interval