Single device / live telemetry
suhukulkas
Monitor suhu, histori, dan status device secara real-time.
Offline
WIB
Latest reading
14.7°C
06 Oct 2026, 22:40:25 WIB
Status
Offline
Tidak ada update 15 menit
Threshold
0.0–12.0°C
Batas alert aktif
Data historis
1.342
agregasi interval 30 menit
Temperature Timeline WIB
Semua waktu tampil & filter dalam WIB (data tersimpan UTC).
💡 Gunakan scroll mouse/pinch untuk zoom in/out, drag untuk geser kanan-kiri.
Suhu Terakhir
Pengaturan Device
Zona Berisiko
Historical data
Agregasi 30 menit · 1.342 interval tersedia
621–640 dari 1.342
| Waktu (WIB) | Rata-rata | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-06 01:26:30 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 01:26:00 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 01:25:30 | 15.5°C |
|
| 2026-10-06 01:25:00 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 01:24:30 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 01:24:00 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 01:23:30 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 01:23:00 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 01:22:30 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 01:22:00 | 15.4°C |
|
| 2026-10-06 01:21:30 | 15.3°C |
|
| 2026-10-06 01:21:00 | 15.3°C |
|
| 2026-10-06 01:20:30 | 15.3°C |
|
| 2026-10-06 01:20:00 | 15.3°C |
|
| 2026-10-06 01:19:30 | 15.3°C |
|
| 2026-10-06 01:19:00 | 15.3°C |
|
| 2026-10-06 01:18:30 | 15.2°C |
|
| 2026-10-06 01:18:00 | 15.2°C |
|
| 2026-10-06 01:17:30 | 15.2°C |
|
| 2026-10-06 01:17:00 | 15.2°C |
|
Menampilkan 621–640 dari 1.342 interval