Single device / live telemetry
suhukulkas
Monitor suhu, histori, dan status device secara real-time.
Offline
WIB
Latest reading
14.7°C
06 Oct 2026, 22:40:25 WIB
Status
Offline
Tidak ada update 15 menit
Threshold
0.0–12.0°C
Batas alert aktif
Data historis
1.342
agregasi interval 30 menit
Temperature Timeline WIB
Semua waktu tampil & filter dalam WIB (data tersimpan UTC).
💡 Gunakan scroll mouse/pinch untuk zoom in/out, drag untuk geser kanan-kiri.
Suhu Terakhir
Pengaturan Device
Zona Berisiko
Historical data
Agregasi 30 menit · 1.342 interval tersedia
1.181–1.200 dari 1.342
| Waktu (WIB) | Rata-rata | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-05 20:07:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:07:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:06:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:05:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:05:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:04:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:04:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:03:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:03:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:02:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:02:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:01:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:01:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:00:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 20:00:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 19:59:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 19:59:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 19:58:30 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 19:58:00 | 16.1°C |
|
| 2026-10-05 19:57:30 | 16.1°C |
|
Menampilkan 1.181–1.200 dari 1.342 interval