Laporan Monitoring Sensor
Analisis kondisi perangkat, tren pembacaan, Threshold, dan aktivitas terbaru dalam satu laporan yang siap ditindaklanjuti.
Periode laporan
Periode rolling 30 hari terakhir
2026-09-16T14:58 — 2026-10-16T14:58 WIB
Periode
30 hari terakhir
WIB
Device online
0 / 5
≤ 15 menit
Device attention
0
status saat ini
Readings
133.964
20% device coverage
Rata-rata
13,0°C
min 6,7 · max 28,2
Alert rate
52,4%
70.243 dari 133.964
Apa yang perlu diketahui
Pada periode 30 hari terakhir, sistem menerima 133.964 pembacaan dari 1 sensor. Rata-rata suhu 13.0°C dengan 70.243 pembacaan di luar ambang batas (52.4%).
Coverage
1 dari 5 device punya data
Range observasi
6,7°C — 28,2°C
Rekomendasi
Tinjau device dengan alert tertinggi
Tren harian
Rata-rata, minimum, dan maksimum pembacaan per hari.
Komposisi status
Kondisi device berdasarkan pembacaan terakhir.
Ringkasan per device
Metrik utama dalam periode 30 hari terakhir.
| Device | Status | Latest | Rata-rata | Min / Max | Readings | Alerts | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32_Suhu_Kamar temperature · 18,0–30,0°C | Offline | 29,5°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Sep 2026, 07:36 WIB |
| esp32_rapat temperature · 20,0–28,5°C | Offline | 18,0°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 01:07 WIB |
| esp32_server temperature · 18,0–24,0°C | Offline | 23,8°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 00:53 WIB |
| gizi temperature · 18,0–31,0°C | Offline | -- | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | Belum ada data |
| suhukulkas temperature · 0,0–12,0°C | Offline | 14,7°C | 13,0°C | 6,7 / 28,2°C | 133.964 | 70.243 | 06 Oct 2026, 22:40 WIB |
Device perlu ditindaklanjuti
Diurutkan berdasarkan jumlah pembacaan alert.
Catatan metodologi
Dasar interpretasi laporan
Data diambil dari sensor_logstanpa mengubah isi database.Waktu input dan tampilan menggunakan WIB; data sumber tetap disimpan sebagai UTC. Status alert ditentukan dari nilai terakhir terhadap batas atas/batas bawah device. tren harian menggunakan rata-rata seluruh pembacaan pada hari WIB.
Aktivitas terbaru
133.964 pembacaan dalam periode 30 hari terakhir.
| Waktu | Device | Pembacaan | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 2026, 01:32:56 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:51 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:46 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:41 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:36 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:31 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:26 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:21 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:16 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:11 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:06 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:32:01 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:56 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:51 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:46 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:41 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:36 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:31 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:26 WIB | suhukulkas | 15,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:21 WIB | suhukulkas | 15,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:16 WIB | suhukulkas | 15,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:11 WIB | suhukulkas | 15,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:06 WIB | suhukulkas | 15,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:31:01 WIB | suhukulkas | 15,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 01:30:56 WIB | suhukulkas | 15,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
Menampilkan 2.826–2.850 dari 133.964 pembacaan