Laporan Monitoring Sensor
Analisis kondisi perangkat, tren pembacaan, Threshold, dan aktivitas terbaru dalam satu laporan yang siap ditindaklanjuti.
Periode laporan
Periode rolling 30 hari terakhir
2026-09-14T15:21 — 2026-10-14T15:21 WIB
Periode
30 hari terakhir
WIB
Device online
0 / 5
≤ 15 menit
Device attention
0
status saat ini
Readings
139.922
20% device coverage
Rata-rata
12,8°C
min 6,7 · max 28,2
Alert rate
51,0%
71.292 dari 139.922
Apa yang perlu diketahui
Pada periode 30 hari terakhir, sistem menerima 139.922 pembacaan dari 1 sensor. Rata-rata suhu 12.8°C dengan 71.292 pembacaan di luar ambang batas (51.0%).
Coverage
1 dari 5 device punya data
Range observasi
6,7°C — 28,2°C
Rekomendasi
Tinjau device dengan alert tertinggi
Tren harian
Rata-rata, minimum, dan maksimum pembacaan per hari.
Komposisi status
Kondisi device berdasarkan pembacaan terakhir.
Ringkasan per device
Metrik utama dalam periode 30 hari terakhir.
| Device | Status | Latest | Rata-rata | Min / Max | Readings | Alerts | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32_Suhu_Kamar temperature · 18,0–30,0°C | Offline | 29,5°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Sep 2026, 07:36 WIB |
| esp32_rapat temperature · 20,0–28,5°C | Offline | 18,0°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 01:07 WIB |
| esp32_server temperature · 18,0–24,0°C | Offline | 23,8°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 00:53 WIB |
| gizi temperature · 18,0–31,0°C | Offline | -- | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | Belum ada data |
| suhukulkas temperature · 0,0–12,0°C | Offline | 14,7°C | 12,8°C | 6,7 / 28,2°C | 139.922 | 71.292 | 06 Oct 2026, 22:40 WIB |
Device perlu ditindaklanjuti
Diurutkan berdasarkan jumlah pembacaan alert.
Catatan metodologi
Dasar interpretasi laporan
Data diambil dari sensor_logstanpa mengubah isi database.Waktu input dan tampilan menggunakan WIB; data sumber tetap disimpan sebagai UTC. Status alert ditentukan dari nilai terakhir terhadap batas atas/batas bawah device. tren harian menggunakan rata-rata seluruh pembacaan pada hari WIB.
Aktivitas terbaru
139.922 pembacaan dalam periode 30 hari terakhir.
| Waktu | Device | Pembacaan | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 2026, 19:01:35 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 19:01:28 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 19:01:21 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 19:01:11 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 19:01:03 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 19:00:55 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 19:00:49 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 19:00:13 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 18:58:46 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 18:58:37 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 18:58:20 WIB | suhukulkas | 15,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:16:49 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:16:37 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:16:20 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:16:12 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:16:06 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:15:48 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:15:43 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:15:38 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:15:36 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:15:31 WIB | suhukulkas | 17,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:13:40 WIB | suhukulkas | 16,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:12:37 WIB | suhukulkas | 16,8°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:10:03 WIB | suhukulkas | 16,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 17:09:53 WIB | suhukulkas | 16,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
Menampilkan 326–350 dari 139.922 pembacaan