Laporan Monitoring Sensor
Analisis kondisi perangkat, tren pembacaan, Threshold, dan aktivitas terbaru dalam satu laporan yang siap ditindaklanjuti.
Periode laporan
Periode rolling 30 hari terakhir
2026-09-19T05:42 — 2026-10-19T05:42 WIB
Periode
30 hari terakhir
WIB
Device online
0 / 5
≤ 15 menit
Device attention
0
status saat ini
Readings
112.721
20% device coverage
Rata-rata
13,1°C
min 6,7 · max 28,2
Alert rate
54,8%
61.762 dari 112.721
Apa yang perlu diketahui
Pada periode 30 hari terakhir, sistem menerima 112.721 pembacaan dari 1 sensor. Rata-rata suhu 13.1°C dengan 61.762 pembacaan di luar ambang batas (54.8%).
Coverage
1 dari 5 device punya data
Range observasi
6,7°C — 28,2°C
Rekomendasi
Tinjau device dengan alert tertinggi
Tren harian
Rata-rata, minimum, dan maksimum pembacaan per hari.
Komposisi status
Kondisi device berdasarkan pembacaan terakhir.
Ringkasan per device
Metrik utama dalam periode 30 hari terakhir.
| Device | Status | Latest | Rata-rata | Min / Max | Readings | Alerts | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32_Suhu_Kamar temperature · 18,0–30,0°C | Offline | 29,5°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Sep 2026, 07:36 WIB |
| esp32_rapat temperature · 20,0–28,5°C | Offline | 18,0°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 01:07 WIB |
| esp32_server temperature · 18,0–24,0°C | Offline | 23,8°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 00:53 WIB |
| gizi temperature · 18,0–31,0°C | Offline | -- | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | Belum ada data |
| suhukulkas temperature · 0,0–12,0°C | Offline | 14,7°C | 13,1°C | 6,7 / 28,2°C | 112.721 | 61.762 | 06 Oct 2026, 22:40 WIB |
Device perlu ditindaklanjuti
Diurutkan berdasarkan jumlah pembacaan alert.
Catatan metodologi
Dasar interpretasi laporan
Data diambil dari sensor_logstanpa mengubah isi database.Waktu input dan tampilan menggunakan WIB; data sumber tetap disimpan sebagai UTC. Status alert ditentukan dari nilai terakhir terhadap batas atas/batas bawah device. tren harian menggunakan rata-rata seluruh pembacaan pada hari WIB.
Aktivitas terbaru
112.721 pembacaan dalam periode 30 hari terakhir.
| Waktu | Device | Pembacaan | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026, 18:42:53 WIB | suhukulkas | 20,4°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:42:41 WIB | suhukulkas | 20,4°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:42:31 WIB | suhukulkas | 20,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:42:07 WIB | suhukulkas | 20,6°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:42:01 WIB | suhukulkas | 20,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:51 WIB | suhukulkas | 20,7°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:48 WIB | suhukulkas | 20,8°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:33 WIB | suhukulkas | 20,8°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:28 WIB | suhukulkas | 20,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:23 WIB | suhukulkas | 20,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:18 WIB | suhukulkas | 20,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:13 WIB | suhukulkas | 21,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:08 WIB | suhukulkas | 21,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:41:06 WIB | suhukulkas | 21,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:40:57 WIB | suhukulkas | 21,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:40:52 WIB | suhukulkas | 21,2°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:40:32 WIB | suhukulkas | 21,3°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:40:11 WIB | suhukulkas | 21,4°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:39:58 WIB | suhukulkas | 21,5°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:39:17 WIB | suhukulkas | 21,8°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:39:08 WIB | suhukulkas | 21,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:39:04 WIB | suhukulkas | 21,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:38:58 WIB | suhukulkas | 22,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:38:53 WIB | suhukulkas | 22,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 18:38:48 WIB | suhukulkas | 22,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
Menampilkan 6.676–6.700 dari 112.721 pembacaan