Laporan Monitoring Sensor
Analisis kondisi perangkat, tren pembacaan, Threshold, dan aktivitas terbaru dalam satu laporan yang siap ditindaklanjuti.
Periode laporan
Periode rolling 30 hari terakhir
2026-09-15T06:19 — 2026-10-15T06:19 WIB
Periode
30 hari terakhir
WIB
Device online
0 / 5
≤ 15 menit
Device attention
0
status saat ini
Readings
137.124
20% device coverage
Rata-rata
12,9°C
min 6,7 · max 28,2
Alert rate
52,0%
71.292 dari 137.124
Apa yang perlu diketahui
Pada periode 30 hari terakhir, sistem menerima 137.124 pembacaan dari 1 sensor. Rata-rata suhu 12.9°C dengan 71.292 pembacaan di luar ambang batas (52.0%).
Coverage
1 dari 5 device punya data
Range observasi
6,7°C — 28,2°C
Rekomendasi
Tinjau device dengan alert tertinggi
Tren harian
Rata-rata, minimum, dan maksimum pembacaan per hari.
Komposisi status
Kondisi device berdasarkan pembacaan terakhir.
Ringkasan per device
Metrik utama dalam periode 30 hari terakhir.
| Device | Status | Latest | Rata-rata | Min / Max | Readings | Alerts | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32_Suhu_Kamar temperature · 18,0–30,0°C | Offline | 29,5°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Sep 2026, 07:36 WIB |
| esp32_rapat temperature · 20,0–28,5°C | Offline | 18,0°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 01:07 WIB |
| esp32_server temperature · 18,0–24,0°C | Offline | 23,8°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 00:53 WIB |
| gizi temperature · 18,0–31,0°C | Offline | -- | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | Belum ada data |
| suhukulkas temperature · 0,0–12,0°C | Offline | 14,7°C | 12,9°C | 6,7 / 28,2°C | 137.124 | 71.292 | 06 Oct 2026, 22:40 WIB |
Device perlu ditindaklanjuti
Diurutkan berdasarkan jumlah pembacaan alert.
Catatan metodologi
Dasar interpretasi laporan
Data diambil dari sensor_logstanpa mengubah isi database.Waktu input dan tampilan menggunakan WIB; data sumber tetap disimpan sebagai UTC. Status alert ditentukan dari nilai terakhir terhadap batas atas/batas bawah device. tren harian menggunakan rata-rata seluruh pembacaan pada hari WIB.
Aktivitas terbaru
137.124 pembacaan dalam periode 30 hari terakhir.
| Waktu | Device | Pembacaan | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 2026, 03:59:53 WIB | suhukulkas | 14,8°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:48 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:43 WIB | suhukulkas | 14,8°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:38 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:33 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:28 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:23 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:18 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:14 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:08 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:59:04 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:58 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:54 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:48 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:46 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:38 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:33 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:28 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:23 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:18 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:13 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:08 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:58:03 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:57:58 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 06 Oct 2026, 03:57:53 WIB | suhukulkas | 14,9°C | 0,0–12,0°C | Alert |
Menampilkan 1.076–1.100 dari 137.124 pembacaan