Laporan Monitoring Sensor
Analisis kondisi perangkat, tren pembacaan, Threshold, dan aktivitas terbaru dalam satu laporan yang siap ditindaklanjuti.
Periode laporan
Periode rolling 30 hari terakhir
2026-09-17T20:40 — 2026-10-17T20:40 WIB
Periode
30 hari terakhir
WIB
Device online
0 / 5
≤ 15 menit
Device attention
0
status saat ini
Readings
122.831
20% device coverage
Rata-rata
13,1°C
min 6,7 · max 28,2
Alert rate
53,3%
65.482 dari 122.831
Apa yang perlu diketahui
Pada periode 30 hari terakhir, sistem menerima 122.831 pembacaan dari 1 sensor. Rata-rata suhu 13.1°C dengan 65.482 pembacaan di luar ambang batas (53.3%).
Coverage
1 dari 5 device punya data
Range observasi
6,7°C — 28,2°C
Rekomendasi
Tinjau device dengan alert tertinggi
Tren harian
Rata-rata, minimum, dan maksimum pembacaan per hari.
Komposisi status
Kondisi device berdasarkan pembacaan terakhir.
Ringkasan per device
Metrik utama dalam periode 30 hari terakhir.
| Device | Status | Latest | Rata-rata | Min / Max | Readings | Alerts | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32_Suhu_Kamar temperature · 18,0–30,0°C | Offline | 29,5°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Sep 2026, 07:36 WIB |
| esp32_rapat temperature · 20,0–28,5°C | Offline | 18,0°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 01:07 WIB |
| esp32_server temperature · 18,0–24,0°C | Offline | 23,8°C | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | 12 Jun 2026, 00:53 WIB |
| gizi temperature · 18,0–31,0°C | Offline | -- | 0,0°C | 0,0 / 0,0°C | 0 | 0 | Belum ada data |
| suhukulkas temperature · 0,0–12,0°C | Offline | 14,7°C | 13,1°C | 6,7 / 28,2°C | 122.831 | 65.482 | 06 Oct 2026, 22:40 WIB |
Device perlu ditindaklanjuti
Diurutkan berdasarkan jumlah pembacaan alert.
Catatan metodologi
Dasar interpretasi laporan
Data diambil dari sensor_logstanpa mengubah isi database.Waktu input dan tampilan menggunakan WIB; data sumber tetap disimpan sebagai UTC. Status alert ditentukan dari nilai terakhir terhadap batas atas/batas bawah device. tren harian menggunakan rata-rata seluruh pembacaan pada hari WIB.
Aktivitas terbaru
122.831 pembacaan dalam periode 30 hari terakhir.
| Waktu | Device | Pembacaan | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026, 22:58:05 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:58:00 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:55 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:50 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:45 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:40 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:35 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:30 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:25 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:20 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:15 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:10 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:05 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:57:02 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:55 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:50 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:45 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:40 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:35 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:30 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:25 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:20 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:15 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:10 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
| 05 Oct 2026, 22:56:05 WIB | suhukulkas | 14,0°C | 0,0–12,0°C | Alert |
Menampilkan 4.676–4.700 dari 122.831 pembacaan